Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Teoria: | Bomba Centrífuga | Fluxo: | 4 ~ ³ /h de 3000 m |
---|---|---|---|
Cabeça: | 10 ~ 130 m | Combustível: | elétrico |
Estrutura: | Único-fase | Nome do produto: | Bomba de areia horizontal da pasta |
Pressão: | Pressão alta | Padrão ou não padrão: | padrão |
Garantia: | Um ano | ||
Destacar: | bomba centrífuga horizontal da pasta,bomba industrial da lama |
Bomba centrífuga horizontal elétrica da pasta da bomba horizontal contínua da lama da circulação da água
Detalhes do produto
as bombas da pasta das ZJ-séries são projetadas segurar os líquidos que contêm sólidos grained abrasivos e grosseiros. Tem um projeto resistente com uma entrada axial da única fase.
Luva do eixo: Uma grande porcentagem dos deveres permite o uso do selo centrífugo que elimina a necessidade de água da selagem.
Selo do eixo da glândula: Um tipo embalado selo da glândula do eixo está igualmente disponível e pode ser cabido com um baixo fluxo ou um arranjo da água do selo do resplendor do fluxo completo.
Eixo e conjunto de rolamento: Um eixo do grande diâmetro com uma saliência curto minimiza a deflexão e a vibração. Os rolamentos de rolo resistentes são abrigados em um cartucho removível do rolamento.
Características principais
1) Forro desgaste-resistente substituível do metal, impulsor, bainha, placa do protetor e sobre as peças atuais
2) Vida útil longa, desempenho seguro e operação fácil
3) Bomba horizontal da pasta
Aplicação
Pasta da cinza em centrais térmicas |
Líquidos de sólidos grained grosseiros abrasivos |
Indústrias de alumínio - hidrato, semente, bauxite e pastas vermelhas da lama |
Cimente a pasta da lama, leite de cal, licor até sólidos de 50% |
Pastas de carvão & pedras salientes da flutuação |
Minério de ferro em plantas da redução |
Misturas da água da areia |
Parâmetro
Modelo | Desempenho claro da água | ||||
Fluxo Q
| Cabeça | Velocidade de gerencio n | Poder (Pa) do eixo | Η da eficácia | |
(³ de m /h) | m | r/min | quilowatt | % | |
300ZJ (G) - I-A | 704-2333 | 30.6-80 | 490-980 | 135-505 | 66-81 |
250ZJ (G) - I-A | 405-1480 | 29.1-128.7 | 730-980 | 58.3-652 | 54-76.9 |
200ZJ (G) - I-A | 256-976 | 28-133.7 | 730-980 | 60.3-448.1 | 50-79.6 |
150ZJ (G) - I-A | 164-600 | 19.4-91.2 | 730-980 | 15.8-161.5 | 46.1-74.6 |
100ZJ (G) - I-A | 86-360 | 16-100.2 | 980-1480 | 6.7-105.5 | 58.7-70.4 |
80ZJ (G) - I-A | 60-242 | 15.7-109.8 | 980-1480 | 5.5-115.9 | 38.8-66.7 |
65ZJ (G) - I-A | 28-69 | 11.2-34.8 | 960-1460 | 1.7-10.8 | 54.2-63.5 |
50ZJ (G) - I-A | 31-111 | 34.3-110.7 | 970-1480 | 9.7-66.9 | 12.2-45.1 |
40ZJ (G) - I-A | 9-23 | 9.1-44.6 | 1400-2900 | 0.3-4.7 | 33.2-52.4 |
Dimensão da instalação
As bombas da pasta adotam a estrutura da movimentação direta, a única instalação baixa e compartilhando da instalação baixa esteja ambo o disponível para que você escolha.
Escolha a base
Compartilhando da base
Pessoa de Contato: Cecile
Telefone: 0086-19180408652
Fax: 86-28-6853-2101