Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fluxo máximo: | 450m3/h | Cabeça máxima: | 120M |
---|---|---|---|
temperatura: | -50-80℃ | tensão: | exigências |
Garantia: | 1 ano | Poder: | 5.5-160KW |
cor: | Personalizado | Marca: | Chengdu Yongyi |
OEM: | Bem-vindo | ||
Destacar: | bomba química vertical,bombas verticais do modilhão |
Único-fase vertical que circula a bomba centrífuga, bomba resistente corrosiva sustentável
Descrição do produto
a bomba das WDL-séries é vertical anti-abrasivo e anticorrosivo a bomba centrífuga submersa, que é projetada de acordo com a teoria do fluxo multiphase e a experiência da prática. a bomba da único-sução da única fase das WDL-séries é aplicável transportar o meio de cristal fácil que contém as partículas contínuas, caracterizadas no desempenho excelente, a estrutura avançada, boas propriedades da anti-cavitação, o rolamento forte, a operação estável, a manutenção fácil e a vida útil longa.
Parâmetro técnico
modelo |
fluxo (³ de m /h) |
Cabeça (m) |
Velocidade de gerencio (r/min) |
A eficiência a mais alta (%) |
peso principal da bomba Quilograma |
Profundidade submersa milímetro |
Componente do eixo |
40WDL-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 620 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 692 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 870 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 642 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 705 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 886 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 961 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 652 | 1300/1000 | 100 |
65WDL-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 905 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 915 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1008 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1075 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 652 | 1300/1000 | 100 |
80WDL-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 935 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 940 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 1068 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 1100 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 960 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 970 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 1125 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 1025 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 1035 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 1206 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 1497 | 1300/1000 | 140 |
150WDL-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 1127 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-350 | 200-450 | 25-48 | 1450 | 75 | 1175 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 1668 | 1300/1000 | 140 |
Aplicação
No campos da indústria química, a metalurgia, a indústria energética, a indústria da fatura de papel, a indústria alimentar, a indústria farmacêutica e a indústria da fibra sintética, bombas das WDL-séries são aplicáveis transportar o líquido corrosivo e abrasivo (o índice contínuo é não mais de 40%).
Imagem do produto
Dimensão da instalação
FAQ
1. Q: São você um fabricante ou a empresa comercial?
A: Nós somos um fabricante estabelecido em 1995, fabricante profissional da bomba do produto-processo e misturador da economia de energia com uma experiência de mais de 20 anos.
2. Q: Que é seu prazo de entrega?
A: A ordem do grupo será enviada dentro de 40 dias de trabalho após ter recebido o depósito.
3. Q: Que é sua política de serviço da garantia?
A: 12 meses para todos os produtos, e a garantia de alguns produtos são 24months.
4. Q: Que informação que eu preciso de oferecer para a cotação?
A: Meio: PH do __________: ______
Gravidade específica: Temperatura do _____: _______
Capacidade/fluxo: Cabeça de ________m3/h: _________m
Tensão: Frequência do ____________V: _________Hz
Poder: _____________KW
5. Q: Que é sua quantidade mínima?
A: Um grupo é-nos dado boas-vindas igualmente.
Pessoa de Contato: Cecile
Telefone: 0086-19180408652
Fax: 86-28-6853-2101