Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Escala do fluxo: | 2000 m3/h | Cabeça máxima: | 160 m |
|---|---|---|---|
| Rotor: | Fechado | Tipo: | Bomba da lâmina |
| Faixa de temperatura: | 20° C a 200° C | RPM: | 500 a 3600 |
| Destacar: | bombas do processo industrial,Bombas químicas de transferência |
||
Bomba resistente química centrífuga horizontal PTFE do processo alinhada para o líquido do ácido de transferência
Projeto da bomba
Esta bomba do processo químico da série é separação horizontal, radial, bombas da embalagem do volute. É accoring projetado ao padrão GB/T5656. O impulsor é impulsor fechado molde do inblock, pode wellsuited a condição de trabalho. A parte traseira retira o projeto permite de remover o rotor sem perturbar os encanamentos. Se um acoplamento do espaçador é usado, o motor não tem que ser removido da placa de base. Os eixos, as luvas, os rolamentos, e as camas do rolamento são idênticos e permutáveis para em um grande número tamanhos da bomba.
Dimensão da instalação
![]()
Sumário do produto
1) A bomba do processo químico da CZ adota carcaça integral o impulsor fechado, que tem a adaptação forte às condições de trabalho, à eficiência elevada e ao desempenho ótimo da cavitação. O impulsor tem a lâmina traseira ou o furo do equilíbrio, que pode reduzir a pressão e a pressão axiais da câmara de selo, prolonga a vida útil do rolamento.
2) O projeto rígido do eixo da bomba adota o rolo cilíndrico e um grupo de rolamentos angulares do contato, que podem carregar a carga radial maior e a carga axial, e reforça a rigidez total do eixo da bomba. Ao mesmo tempo, o impulsor faz a verificação e a correção do equilíbrio estático. A bomba corre com a baixa vibração, de baixo nível de ruído, que é muito benéfica à vida útil de selos e de rolamento do eixo
Modelo e parâmetro
| Modelo | Velocidade avaliado n=2900r/min | Speedn=1450r/min avaliado | |||||||||||||
| Impulsor |
Capacidade Q (m3/h) |
Cabeça H (m) |
Densidade relativa ρ=1.00 | Densidade relativa ρ=1.84 | Impulsor |
Capacidade (m3/h) |
Cabeça H (m) |
Densidade relativa ρ=1.00 |
Densidade relativa ρ=1.84 |
||||||
| Poder e modelo do motor | Poder e modelo do motor | ||||||||||||||
| Quilowatt | Quilowatt | Quilowatt | Quilowatt | ||||||||||||
| YCZ80/250 | D | 150 | 55 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | E | 70 | 11 | 5,5 | 132S-4 | 7,5 | 132M-4 | |
| X | 140 | 50 | 30 | 200L1-2 | |||||||||||
| E | 130 | 47 | 55 | 250M-2 | |||||||||||
| YCZ80/315 | A | 200 | 130 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | A | 100 | 32 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |
| B | 190 | 125 | B | 95 | 30 | ||||||||||
| M | 180 | 120 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | C | 85 | 24 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
| N | 170 | 110 | 75 | 280S-2 | D | 70 | 18 | 7,5 | 132M-4 | 15 | 160L-4 | ||||
| C | 160 | 100 | 132 | 315M-2 | |||||||||||
| X | 150 | 90 | 110 | 315S-2 | |||||||||||
| D | 140 | 80 | 55 | 250M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
| YCZ80/400 | A | 105 | 52 | 30 | 200L-4 | 55 | 250M-4 | ||||||||
| B | 100 | 50 | 55 | 250M-4 | |||||||||||
| C | 90 | 44 | 45 | 225M-4 | |||||||||||
| D | 80 | 38 | 18,5 | 180M-4 | 37 | 225S-4 | |||||||||
| E | 75 | 30 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |||||||||
| YCZ100/200 | A | 230 | 45 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | A | 115 | 11 | 7,5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
| B | 210 | 40 | 37 | 200L2-2 | 55 | 250M-2 | B | 100 | 10 | 5,5 | 132S-4 | ||||
| C | 180 | 32 | 22 | 180M-2 | 45 | 225M-2 | C | 90 | 8 | 4 | 112M-4 | 7,5 | 132M-4 | ||
| D | 150 | 25 | 37 | 200L2-2 | D | 80 | 6 | 3 | 100L2-4 | 5,5 | 132S-4 | ||||
| YCZ100/250 | A | 280 | 75 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | A | 130 | 20 | 15 | 160L-4 | 22 | 180L-4 | |
| B | 260 | 70 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | B | 125 | 16 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
| M | 240 | 65 | 75 | 280S-2 | 110 | 315S-2 | C | 120 | 14 | 15 | 160L-4 | ||||
| C | 220 | 60 | 55 | 250M-2 | 110 | 315S-2 | D | 100 | 10 | 7,5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | ||
| N | 200 | 52 | 45 | 225M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
| D | 175 | 45 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | |||||||||
| YCZ100/315 | A | 270 | 135 | 160 | 315L1-2 | A | 130 | 32 | 22 | 180L-4 | 37 | 225S-4 | |||
| B | 260 | 128 | 132 | 315M-2 | B | 120 | 30 | 18,5 | 180M-4 | 30 | 200L-4 | ||||
| M | 250 | 120 | C | 100 | 26 | 15 | 160L-4 | ||||||||
| N | 230 | 112 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | D | 90 | 21 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
| C | 220 | 105 | |||||||||||||
| X | 210 | 95 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | |||||||||
| D | 190 | 85 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | |||||||||
Curva de desempenho
![]()
Nosso serviço
* todo o inquérito será respondido dentro de 8 horários laborais
produtor da bomba do *Professional, com equipe de projeto.
* todos os bens são embalados com caso de madeira da exportação padrão (a não-fumigação)
após-serviço do *Fast
Pessoa de Contato: Cecile
Telefone: 0086-19180408652
Fax: 86-28-6853-2101